PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Log360 a deux éditions - Gratuite et Premium.
L'édition gratuite prend en charge un nombre limité de sources de logs et restreint ses capacités. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les différences entre l'édition gratuite et l'édition premium.
Fonctionnalités | Édition Gratuite | Édition Premium |
AD auditing component | ||
Nombre de postes de travail | Limité à 25 | Il est possible d'acheter un nombre illimité d'appareils |
Rapport :
|
Les rapports seront générés sur la base des anciennes données collectées pour les contrôleurs de domaine, les serveurs de fichiers et les serveurs Windows. Les nouvelles données ne seront pas collectées Les rapports pour les 25 postes de travail peuvent être visualisés et exportés. |
Des rapports seront générés sur la base de données en temps réel Les rapports pour tous les appareils ajoutés peuvent être consultés et exportés. |
Composant de gestion des logs | ||
Source du log | Limité à 5 sources de logs | Il est possible d'acheter autant de sources de logs que l'on veut |
Fonctionnalité de corrélation | Indisponible | Disponible |
Importation d'une application | Restreint | Non affecté |
Composant de gestion M365 | ||
Tenant | Limité à 1 tenant | Il est possible d'acheter un nombre illimité de tenants |
Utilisateurs | Limité à 25 | Un nombre illimité d'utilisateurs peut être ajouté |
Log360 UEBA | ||
Collecte de données | Aucune donnée ne sera collectée | Les données seront collectées auprès de toutes les sources pertinentes |
Rapports | Les anciens rapports seront disponibles | Génération de rapports en temps réel |
Composante sécurité des données | ||
Rapports | Les anciens rapports seront disponibles | Génération de rapports en temps réel |
Composant de gestion AD | ||
Nombre de domaines | Un seul domaine peut être géré | Un nombre illimité de domaines peut être géré |
Nombre d'objets du domaine | Seuls 100 objets de domaine peuvent être gérés | Il est possible de gérer un nombre illimité d'objets de domaine |
Rapports Active Directory | Tous les rapports AD peuvent être générés pour le domaine spécifié. | Les rapports AD peuvent être générés pour un nombre illimité de domaines. |
Composant de gestion de l'échange | ||
Rapports | Rapports Exchange Server, rapports Exchange Online, rapports Skype for business | Tous les rapports peuvent être générés |
Nombre de boîtes mails | Limité à 25 boîtes mails | Il est possible d'ajouter un nombre illimité de boîtes mails |
Composant de gestion de la sécurité de l'informatique en cloud | ||
Fonctionnalités | Des fonctionnalités pour ELB (AWS), NSG (Azure) et Setup Audit Trails (Salesforce) seront disponibles. | Des fonctionnalités seront disponibles pour toutes les plateformes de cloud computing prises en charge. |
Nouvelles sources | Aucune nouvelle source ne peut être ajoutée, y compris ELB, NSG et Setup Audit Trials. Toutes les données collectées précédemment seront disponibles |
Il est possible d'ajouter autant de sources que l'on veut |
Collecte de données | Les données collectées précédemment seront disponibles | Collecte de données en temps réel |
Si vous souhaitez explorer davantage la solution avant de prendre une décision d'achat, remplissez ce formulaire pour prolonger votre période d'évaluation.