Comparer les éditions
ADAudit Plus est disponible en deux éditions - Standard & Professionnelle.
Fonctionnalités | Standard | Professionnelle |
---|---|---|
Surveillance de l'activité des connexions AD | ||
Audit des changements sur les utilisateurs AD, groupes, ordinateurs, OU, GPO | ||
Audit de l'activité des administrateurs/techniciens helpdesk | ||
Planification, rapports préconfigurés par e-mail | ||
Alertes par e-mail basées sur des seuils | ||
Rapports de conformité spécifiques | ||
Audit LAPS | ||
Rapports sur le verrouillage des comptes | Analyse | | | | |
Audit des paramètres des objets de stratégie de groupe | ||
Suivi de tous les changements d'attributs des utilisateurs/ordinateurs/groupes/OU | ||
Audit des nouvelles/anciennes valeurs des attributs d'objets AD* | ||
Audit des changements d’autorisation Active Directory | ||
Audit des serveurs DNS | ||
Audit de schémas, contacts et configurations | ||
Prise en charge de la base de données MS SQL | ||
Audit des serveurs de fichiers et clusters de basculement | Add-On | Add-On |
Suivi des changements des serveurs de fichiers EMC | Add-On | Add-On |
Suivi des changements des NetApp Filer | Add-On | Add-On |
Suivi des changements des serveurs NAS Synology | Add-On | Add-On |
Suivi des changements des serveurs NAS Hitachi | Add-On | Add-On |
Suivi des changements des serveurs NAS Huawei | Add-On | Add-On |
Suivi des changements de fichiers Amazon FSx for Windows | Add-On | Add-On |
Suivi des changements de fichiers QNAP | Add-On | Add-On |
Suivi des changements Azure file share | Add-On | Add-On |
Audit Azure AD | Add-On | Add-On |
Audit des serveurs Windows
|
Add-On | Add-On |
Audit des postes de travail
|
Add-On | Add-On |
* Pris en charge par Windows Server 2008 et supérieur.