PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Mobile Device Manager Plus est disponible en 3 variantes : Standard, Professionnelle et Gratuite.
Le tableau suivant répertorie les différentes fonctionnalités disponibles dans chaque édition. Veuillez noter que les modules complémentaires - Failover Server (exclusivement sur site) et Multi-Language Pack, ainsi que le composant optionnel Secure Gateway Server (exclusivement sur site) - sont disponibles à la fois pour les éditions Standard et Professionnelle.
NOTE :
- fonctionnelle pour tous les appareils en fonction du nombre de licences
- Non disponible
Fonctionnalités | Standard | Professionnelle | Gratuite |
Convient pour | Gestion de base des appareils | Gestion globale des appareils mobiles | Gérer jusqu'à 25 appareils mobiles |
Enrôlement de l'appareil | |||
Apple Business Manager / Programme d'inscription des appareils Apple | |||
Configurateur Apple | |||
Inscription à Samsung Knox | |||
EMM Token Enrollment | |||
Inscription sans contact | |||
Inscription NFC | |||
Inscription au Chromebook | |||
Inscription à Windows 10 et Windows 11 | |||
Inscription à Azure (AutoPilot) | |||
Profile Management | |||
Wi-Fi | |||
VPN | |||
VPN par application | |||
Mode kiosque | |||
Personnalisation de la présentation de l'écran d'accueil | |||
Restrictions | |||
Filtrage du contenu web | |||
Exchange ActiveSync | |||
Enterprise SSO | |||
Certificats | |||
Restrictions de la fonctionnalité des appareils | |||
Gestion du contenu | |||
Chiffrement FileVault | |||
Mot de passe du micrologiciel | |||
Configuration personnalisée | |||
Gestion des applications | |||
Apple Business Manager / Programme d'achat en volume | |||
Android Entreprise / Android pour le travail | |||
Windows Store pour les entreprises | |||
Chrome Web Store | |||
Planifier et automatiser les mises à jour des applications | |||
Applications de mise en liste bloquée | |||
Office 365 MAM policies | |||
Accès conditionnel à Office 365 | |||
Gestion de la sécurité | |||
OS Update Management | |||
Alarme à distance | |||
Verrouillage à distance | |||
Effacement à distance | |||
Mode perdu (Trouver mon téléphone) | |||
Réinitialiser le code d'accès | |||
Asset Management | |||
Historique des sites | |||
Géolocalisation | |||
Gestion de l'espace | |||
Commande à distance | |||
Annonces | |||
Suivi du niveau de la batterie | |||
Analyse des dispositifs | |||
Gestion des e-mails | |||
Accès conditionnel aux échanges* | |||
Visualisateur de pièces jointes d'e-mail | |||
Rapports et audits | |||
Rapports prédéfinis | |||
Rapports de recherche* | |||
Rapports programmés | |||
Divers | |||
Authentification Active Directory | |||
Authentification à deux facteurs | |||
Contrôle d'accès basé sur les rôles |
* n'est actuellement pas pris en charge dans le cloud