PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Fonctionnalités | Standard | Professionnelle |
---|---|---|
Limitation du nombre de fermes | Non | Non |
Rapports SharePoint | ||
Rapports des autorisations pour les sites, listes, dossiers et fichiers SharePoint | ||
Rapports des statistiques prédéfinies pour les composants SharePoint | ||
Rapports d'activité SharePoint | ||
Rapports sur les groupes et utilisateurs SharePoint | ||
Rapports Microsoft 365 out-of-the-box | ||
Rapports qui tracent les changements des composants SharePoint | ||
Rapports prédéfinis pour les changements de sécurité critiques | ||
Rapports d'audit sur les changements de groupes d'utilisateurs SharePoint | ||
Rapports prédéfinis pour l'audit Microsoft 365 | ||
Rapports pour surveiller les changements de fichiers et dossiers | ||
Possibilité de planifier des rapports et créer des rapports personnalisés | ||
Audit SharePoint | ||
Possibilité d'activer les paramètres d'audit des collections de sites | ||
Alertes instantanées par email pour les changements critiques | ||
Création de profils d'alerte personnalisés | ||
Gestion SharePoint | ||
Possibilité de gérer les autorisations SharePoint | ||
Possibilité de gérer les groupes et utilisateurs SharePoint | ||
Rapports sur les logs opérationnels pour les fonctions de gestion | ||
Capacité à gérer les comptes administrateurs des collections de sites | ||
Migration SharePoint | ||
Migration entre les sites indépendamment de l'environnement SharePoint (on-premise ou Microsoft 365) | ||
Possibilité de sélectionner et de migrer de manière granulaire des objets de site, utilisateurs et groupes | ||
Importer des fichiers depuis vos systèmes de fichiers ou lecteurs réseau vers SharePoint ou Microsoft 365 | ||
Archivage des logs | ||
Possibilité d'archiver les données de logs d'audit pour une période de temps personnalisée. |